开服天数 | 达到等级 | 转生次数 | 转生需求等级 | 转生后等级 | ||||||||||||||
0元 | 50-500元 | 1000-5000元 | 10000元以上 | 1 | 45 | 45 | ||||||||||||
非R | 小R | 中R | 大R | 2 | 45 | 45 | ||||||||||||
第1天 | 10分钟 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 45 | 45 | ||||||||||
15分钟 | 25 | 25 | 25 | 25 | 4 | 45 | 45 | |||||||||||
20分钟 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | 45 | 45 | |||||||||||
第1小时 | 40 | 40 | 40 | 40 | 6 | 45 | 45 | |||||||||||
第2小时 | 45 | 47 | 47 | 47 | 7 | 45 | 45 | |||||||||||
第3小时 | 49 | 52 | 52 | 52 | 8 | 45 | 45 | 如有转生情况,需求再填以下表格 | ||||||||||
第4小时 | 49 | 52 | 52 | 52 | 9 | 45 | 45 | 有转生情况 | 转生次数 | 转生需求等级 | 转生后等级 | |||||||
第5小时 | 49 | 52 | 52 | 52 | 10 | 45 | 45 | 1 | 45 | 45 | ||||||||
第6小时 | 49 | 52 | 52 | 52 | 11 | 45 | 45 | 2 | 45 | 45 | ||||||||
第7小时 | 49 | 52 | 52 | 52 | 12 | 45 | 45 | 3 | 45 | 45 | ||||||||
第8小时 | 49 | 52 | 52 | 52 | 4 | 45 | 45 | |||||||||||
第9小时 | 49 | 52 | 52 | 52 | 5 | 45 | 45 | |||||||||||
第10小时 | 49 | 52 | 52 | 52 | ||||||||||||||
第11小时 | 49 | 52 | 52 | 52 | ||||||||||||||
第12小时 | 49 | 52 | 52 | 52 | ||||||||||||||
第13小时 | 49 | 52 | 52 | 52 | 转生与等级无关,转生不影响游戏等级 | 如等级为特殊称号,需求再填以下表格 | ||||||||||||
第14小时 | 49 | 52 | 52 | 52 | 没有等级,只有其他代替的称号等 | 例:军衔 | 对应等级 | |||||||||||
第15小时 | 49 | 52 | 52 | 52 | 下士 | 1 | ||||||||||||
第16小时 | 49 | 52 | 52 | 52 | 中士 | 2 | ||||||||||||
第17小时 | 49 | 52 | 52 | 52 | 上士 | 3 | ||||||||||||
第18小时 | 49 | 52 | 52 | 52 | …… | …… | ||||||||||||
第19小时 | 49 | 52 | 52 | 52 | …… | …… | ||||||||||||
第20小时 | 49 | 52 | 52 | 52 | ||||||||||||||
第21小时 | 49 | 52 | 52 | 52 | ||||||||||||||
第22小时 | 49 | 52 | 52 | 52 | ||||||||||||||
第23小时 | 49 | 52 | 52 | 52 | ||||||||||||||
第24小时 | 49 | 52 | 52 | 52 | ||||||||||||||
第2天 | 全天 | 51 | 57 | 57 | 57 | |||||||||||||
第3天 | 全天 | 55 | 62 | 62 | 62 | |||||||||||||
第4天 | 全天 | 58 | 67 | 67 | 67 | |||||||||||||
第5天 | 全天 | 62 | 71 | 71 | 71 | |||||||||||||
第6天 | 全天 | 65 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||
第7天 | 全天 | 68 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||
备注: 1、SDK角色信息上报接口返回等级需求是纯数值,不能是文字或文字+数值的形式。 2、特殊情况: (1)、如果游戏内有转生设定,传送内容不可以是X转X级,需求转化成纯数值格式。 例:没转生50级SDK接口传送等级是50,一转50级SDK接口传送等级是1050级(转生数*1000+等级),或是110(假设1转60级可转生,1转50级=60级+50级)等。具体方法可与单项目负责人确认,只要满足区分已转生与未转生的等级即可。 (2)、如果游戏内没有等级设定,需求转化成纯数值格式。 例:某游戏内等级概念被换成军衔概念,就将军衔概念转化为数字。 |
||||||||||||||||||
游戏攻略
1771wan《三国之怒》等级制定表
上一篇:1771wan《三国之怒》游戏资料
下一篇:活动概率公示